Piston Actuators
linear piston actuators are compact and provide long stroke and high thrust.
Performance
- Long stroke (max. 600mm)
- High thrust
- Good Reliability
- Low hysteresis
- Light weight
- Easy maintenance
- Double acting and spring return
- Wide selection of accessories are available
Specifications
DOUBLE ACTING (Series 1600)
Supply Air : 5.0 kgf/cm²G
| SIZE | E BORE mm | MAX STROKE mm | THRUST (kgf) | |
|---|---|---|---|---|
| STEM DOWN | STEM UP | |||
| AC17 | 180 | 130 | 1005.3 | 957.2 |
| AC20 | 200 | 170 | 1570.7 | 1522.6 |
| AC25 | 250 | 250 | 2454.3 | 2374.8 |
| AC30 | 300 | 350 | 3871.7 | 3436.1 |
| AC35 | 350 | 350 | 4810.5 | 4669.1 |
| AC40 | 400 | 450 | 6283.1 | 6141.8 |
| AC50 | 500 | 500 | 9817.4 | 9676.1 |
| AC60 | 600 | 600 | 14137.1 | 13944.7 |
SPRING RETURN ACTING (Series 1700)
SPRING RANGE : 2~3kgf/cm²G
| SIZE | E BORE mm | MAX STROKE mm | THRUST (kgf) | |
|---|---|---|---|---|
| STEM DOWN | STEM UP | |||
| AC17 | 180 | 130 | 402.1 | 382.8 |
| AC20 | 200 | 130 | 628.3 | 609.0 |
| AC25 | 250 | 200 | 981.7 | 949.9 |
| AC30 | 300 | 200 | 1413.7 | 1374.4 |
| AC35 | 350 | 250 | 1924.2 | 1867.6 |
| AC40 | 400 | 250 | 2513.2 | 2456.7 |
| AC50 | 500 | 250 | 3926.9 | 3807.4 |
| AC60 | 600 | 250 | 5654.8 | 5577. |


