Application
Standard Severe Service, Crygenic Service
| Valve Type | Pneumatic Globe Control Valve | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Type | Cage Guided Balanced | ||||||||||||||
| Trim Type | Conventional Cage, MH1S, MH2S, MHMS, Multi-step | ||||||||||||||
| Valve Size (inch) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | up to 36 |
| (mm) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | up to 900 |
| Pressure Rating | ANSI 150# ~ 2500# (JIS 10K ~ 63K, PN 10~ 420) | ||||||||||||||
| End Connection | RF, FF, SW, BW, RTJ, etc | ||||||||||||||
| Body Materials | A216WCB, A351CF8/CF8M, A351CF3/CF3M, H-C, H-B, and so on | ||||||||||||||
| Bonnet Type | Plain(-17°C to 230°C), Extension(-45°C to -17°C, over 230°C), Cryogenic(-196°C to -45°C), Bellows Seal | ||||||||||||||
| Packing | Graphite foil, Carbon fiber, Teflon fiber | ||||||||||||||
| Gasket | Spiral Wound Metal gasket | ||||||||||||||
| Guiding | Top/Cage | ||||||||||||||
| Seat Type | Metal/Soft | ||||||||||||||
| Valve Plug Shapes | Conventional Cage, MH1S, MH2S, MHMS, Multi-step, | ||||||||||||||
| Plug Characteristic | Equal Percentage / Linear / Modified-Parabolic / Quick Opening | ||||||||||||||
| Trim Materials | A351CF8/CF8M, A351CF3/CF3M, H-C, H-B, and so on | ||||||||||||||
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TKLD